Ciudades Baratas para Vivir en España
¿Buscas una ciudad económica sin renunciar a la calidad de vida? Analizamos el precio de compra por m², el alquiler medio y la relación salario-vivienda en todos los municipios de España con más de 10.000 habitantes. Datos oficiales del INE y el Ministerio de Transportes.
Las 10 ciudades más baratas para vivir en España
Municipios con más de 10.000 habitantes ordenados por precio medio de vivienda por metro cuadrado.
| # | Municipio | Población | Renta media | Precio/m² | Delitos/1000h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elda Alicante | — | — | 645 € | 30,6 |
| 2 | Linares Jaén | — | — | 686 € | 31,6 |
| 3 | Mérida Badajoz | — | — | 775 € | 39,5 |
| 4 | Ferrol A Coruña | — | — | 814 € | 31,5 |
| 5 | Talavera de la Reina Toledo | — | — | 835 € | 29,9 |
| 6 | Ponferrada León | — | — | 877 € | 28,3 |
| 7 | Lorca Murcia | — | — | 922 € | 21,3 |
| 8 | Zamora Zamora | — | — | 923 € | 30,1 |
| 9 | Cáceres Cáceres | — | — | 1.057 € | 23,7 |
| 10 | Ciudad Real Ciudad Real | — | — | 1.067 € | 34,7 |
Fuente: Ministerio de Transportes (precios), INE (renta media, población). Ver ranking completo por coste de vida.
Ciudades con alquiler más barato
Si prefieres alquilar, estas son las ciudades con el precio de alquiler por m² más bajo de España.
| # | Municipio | Población | Renta media | Precio/m² | Alquiler/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elda Alicante | — | — | 645 € | 38,3 € |
| 2 | Linares Jaén | — | — | 686 € | 42,5 € |
| 3 | Ferrol A Coruña | — | — | 814 € | 43,1 € |
| 4 | Lugo Lugo | — | — | 1.097 € | 43,3 € |
| 5 | Ponferrada León | — | — | 877 € | 45,3 € |
Mejor relación salario-vivienda
Donde tu sueldo rinde más. Estas ciudades tienen la mejor ratio entre renta media y precio de vivienda: más metros cuadrados por euro ganado.
| # | Municipio | Población | Renta media | Precio/m² |
|---|
¿Cómo se calcula?
Dividimos la renta media anual del municipio entre el precio medio por m². Cuanto mayor es el resultado, más vivienda puedes comprar con el salario local. Es el indicador más realista de accesibilidad a la vivienda.
Ciudades baratas con buena calidad de vida
No solo baratas: estas ciudades combinan precios bajos con seguridad, buenos servicios sanitarios y clima agradable.
| # | Municipio | Población | Precio/m² | Delitos/1000h | Horas sol | Centros salud | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elda Alicante | — | 645 € | 30,6 | — | — | 6.9 |
| 2 | Avilés Asturias | — | 1.170 € | 25,1 | — | — | 6.7 |
| 3 | Talavera de la Reina Toledo | — | 835 € | 29,9 | — | — | 6.1 |
| 4 | Lorca Murcia | — | 922 € | 21,3 | — | — | 6.1 |
| 5 | Linares Jaén | — | 686 € | 31,6 | — | — | 6 |
Ciudades baratas en el norte de España
El norte suele asociarse con rentas altas, pero también hay ciudades muy asequibles en Galicia, Asturias, Castilla y León y Aragón.
| # | Municipio | Población | Renta media | Precio/m² | Horas sol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrol A Coruña | — | — | 814 € | — |
| 2 | Ponferrada León | — | — | 877 € | — |
| 3 | Zamora Zamora | — | — | 923 € | — |
| 4 | Lugo Lugo | — | — | 1.097 € | — |
| 5 | Palencia Palencia | — | — | 1.099 € | — |
La ciudad más barata de cada comunidad autónoma
El municipio con el precio de vivienda más bajo en cada comunidad autónoma, para que compares entre regiones.
| Comunidad | Municipio más barato | Precio/m² | Población | Renta media |
|---|---|---|---|---|
| Comunidad Valenciana | Elda (Alicante) | 645 € | 0 | — |
| Andalucía | Linares (Jaén) | 686 € | 0 | — |
| Extremadura | Mérida (Badajoz) | 775 € | 0 | — |
| Galicia | Ferrol (A Coruña) | 814 € | 0 | — |
| Castilla-La Mancha | Talavera de la Reina (Toledo) | 835 € | 0 | — |
| Castilla y León | Ponferrada (León) | 877 € | 0 | — |
| Región de Murcia | Lorca (Murcia) | 922 € | 0 | — |
| Asturias | Avilés (Asturias) | 1.170 € | 0 | — |
| Canarias | Santa Lucía de Tirajana (Las Palmas) | 1.179 € | 0 | — |
| Cataluña | Lleida (Lleida) | 1.216 € | 0 | — |
| Comunidad de Madrid | Aranjuez (Madrid) | 1.243 € | 0 | — |
| La Rioja | Logroño (La Rioja) | 1.446 € | 0 | — |
| Ceuta | Ceuta (Ceuta) | 1.463 € | 0 | — |
| Aragón | Huesca (Huesca) | 1.520 € | 0 | — |
| Melilla | Melilla (Melilla) | 1.670 € | 0 | — |
| Cantabria | Santander (Cantabria) | 2.301 € | 0 | — |
| País Vasco | Vitoria-Gasteiz (Álava) | 2.430 € | 0 | — |
| Navarra | Pamplona (Navarra) | 2.652 € | 0 | — |
| Islas Baleares | Eivissa (Islas Baleares) | 5.479 € | 0 | — |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la ciudad más barata para vivir en España?
¿Se puede vivir barato y bien en España?
¿Dónde es más barato vivir en el norte de España?
Sigue explorando
Del blog
¿Dónde emigran los españoles? Mapa de migración interna con datos del INE
Los datos del INE revelan los flujos de migración interna en España: quién se va de Madrid, a dónde llegan los valencianos y qué provincias ganan y pierden población activa.
datos-y-rankingsLas 10 ciudades con mejor relación renta-precio de vivienda en España (2026)
El ratio entre el salario mediano y el precio de la vivienda determina cuántos años de sueldo necesitas para comprar un piso. Estas son las 10 ciudades donde ese ratio es más favorable en 2026.
datos-y-rankingsLa mejor ciudad para vivir en España con niños en 2026: ranking con datos
Ranking de las mejores ciudades para vivir en España con niños en 2026: analizamos ratio de plazas escolares, pediatras, zonas verdes, seguridad y coste de vida familiar.
datos-y-rankingsCoste de vida en Paraguay en 2026: cuánto necesitas al mes en Asunción
Una persona sola puede vivir cómodamente en Asunción por 800-1.000€ al mes. El país tiene impuesto territorial, clima subtropical y el coste de vida más bajo de América del Sur junto con Bolivia.